【2023年2月6日の価格改定メニューを掲載しました】
東京都内に多数展開している「小諸そば」ですが、ランチ時ともなると行列になることも珍しくありません。
そんな混雑した店内の券売機で、じっくりメニューを見て選ぶなんてこと、できませんよね?
私も良く小諸そばを利用させてもらいますが、毎回、メニューをじっくり見れず、条件反射的に「二枚冷したぬき」を注文してしまいます。
私のようにじっくりメニューを選びたいのに、焦っていつも同じものを注文してしまう・・という方のためにメニューをまとめたいと思います。
小諸そばメニュー一覧(価格、カロリー)
残念ながら季節メニューや限定メニューなどは掲載することが出来ませんでしたが、通常の定番メニューについて、じっくりメニューを選びたい方のために、価格、カロリーの情報をまとめてみましたので、店舗に行く前の参考になれば幸いでございます。
小諸そばのメニュー(温)
品名 | 価格(税込) | カロリー(kcal) |
---|---|---|
かけ | 350円 | 330kcal |
たぬき | 410円 | 475kcal |
きつね | 440円 | 453kcal |
月見 | 420円 | 492kcal |
かき揚げ | 460円 | 570kcal |
かき揚げ玉子 | 510円 | 661kcal |
鳥から | 540円 | 580kcal |
いか天 | 470円 | 396kcal |
えび天 | 560円 | 460kcal |
山かけ | 530円 | 388kcal |
月夜のばかし | 530円 | 611kcal |
鴨せいろ/鴨南蛮 | 660円 | 712kcal/711kcal |
小諸そばのメニュー(冷)
品名 | 価格(税込) | カロリー(kcal) |
---|---|---|
もり | 350円 | 300kcal |
ざる | 390円 | 309kcal |
二枚もり | 420円 | 630kcal |
冷したぬき | 410円 | 470kcal |
二枚冷したぬき | 480円 | 760kcal |
冷しきつね | 440円 | 448kcal |
二枚冷しきつね | 510円 | 730kcal |
かき揚げせいろ | 460円 | 550kcal |
いか天せいろ | 470円 | 376kcal |
鳥からせいろ | 540円 | 560kcal |
えび天せいろ | 560円 | 440kcal |
山かけせいろ | 530円 | 369kcal |
おろしせいろ | 420円 | 349kcal |
冷し月夜のばかし | 530円 | 612kcal |
おそばと丼のメニュー
品名 | 価格(税込) | カロリー(kcal) |
---|---|---|
かき揚げ丼セット | 610円 | 871kcal |
山かけ丼セット | 640円 | 667kcal |
鳥から丼セット | 630円 | 840kcal |
カレー丼セット | 630円 | 745kcal |
親子丼セット | 700円 | 768kcal |
ヒレカツ丼セット | 710円 | 858kcal |
肩ロースカツ丼セット | 730円 | 非公開 |
海老天丼セット | 700円 | 非公開 |
大盛り | +30円 | - |
ニ枚もり | +60円 | - |
満腹セットのメニュー
品名 | 価格(税込) | カロリー(kcal) |
---|---|---|
上天丼セット | 770円 | 1028kcal |
天丼セット | 700円 | 1138kcal |
カレー丼セット | 710円 | 946kcal |
親子丼セット | 760円 | 987kcal |
ヒレカツ丼セット | 770円 | 1122kcal |
肩ロースカツ丼セット | 780円 | 非公開 |
ごはんもののメニュー
品名 | 価格(税込) | カロリー(kcal) |
---|---|---|
上天丼 | 570円 | 698kcal |
天丼 | 510円 | 808kcal |
カレー丼 | 510円 | 616kcal |
親子丼 | 550円 | 657kcal |
ヒレカツ丼 | 560円 | 792kcal |
いなり(二個) | 140円 | 160kcal |
ライス | 120円 | 275kcal |
その他のメニュー
品名 | 価格(税込) | カロリー(kcal) |
---|---|---|
大盛り(そば1.5倍) | 40円 | +141kcal |
二枚盛り(そば2倍) | 70円 | +330kcal |
小諸そばのメニューは以上です。
【そば好きの方へ】アマゾンでオススメの蕎麦は ↓ です。
リンク