ファミリーレストラン大手チェーンの『ジョナサン』の平日モーニングのメニューですが、公式HPのメニューはかなり階層が深く、しかも各メニューの価格とカロリーが一覧表示されておらず、少し使い勝手が悪いため、メニュー一覧を手軽に確認できるように記事をまとめてみました。
ちなみに、ジョナサンのモーニングの時間は6:00~10:30となっております。
ジョナサンの平日モーニングメニュー(洋風モーニング)
品名 | 価格(税込) | カロリー(kcal) |
---|---|---|
スクランブルエッグモーニング | 769円 | 388kcal(※1) |
目玉焼きモーニング | 769円 | 339kcal(※1) |
シャキシャキキャベツのハムエッグサンドモーニング | 879円 | 941kcal |
バターチキンカレー モーニング | 989円 | 736kcal |
ブレッドモーニング | 499円 | 公式サイト非掲載 |
パンケーキモーニング | 499円 | 365kcal |
ハムチーズサンドモーニング | 554円 | 375kcal |
サラダ&ハーフトーストモーニング | 499円 | 249kcal |
アサイーヨーグルトボウルモーニング | 549円 | 176kcal |
ミニヨーグルトセット(料理とセットでご注文) | 110円 | 73kcal |
モーニングスープセット(料理とセットでご注文)北海道産とうもろこしのポタージュ | 198円 | 公式サイト非掲載 |
モーニングスープセット(料理とセットでご注文)オニオングラタンスープ | 253円 | 公式サイト非掲載 |
ジョナサンの平日モーニングメニュー(和定食)
品名 | 価格(税込) | カロリー(kcal) |
---|---|---|
焼鮭朝食 | 879円 | 260kcal(※1) |
国産さばの塩焼き朝食 | 879円 | 510kcal |
本まぐろの鉄火丼モーニング | 1539円 | 527kcal |
焼鮭朝食+目玉焼き | 989円 | 378kcal(※1) |
焼鮭朝食+ソーセージ | 989円 | 394kcal(※1) |
国産さばの塩焼き朝食+目玉焼き | 989円 | 628kcal |
国産さばの塩焼き朝食+ソーセージ | 989円 | 644kcal |
納豆 | 110円 | 75kcal |
たまご | 110円 | 94kcal |
ジョナサンの平日モーニングメニュー(サイドメニュー/デザート)
品名 | 価格(税込) | カロリー(kcal) |
---|---|---|
フライドポテト | 439円 | 325kcal |
ジョナサンサラダ | 329円 | 133kcal |
北海道産とうもろこしのポタージュ | 329円 | 117kcal |
オニオングラタンスープ | 384円 | 130kcal |
クラシックショコラ | 439円 | 314kcal |
バニラアイス | 329円 | 189kcal |
アイスミルク | 329円 | 194kcal |
ホットミルク | 329円 | 196kcal |
ドリンクバーセット | 329円 | - |
ジョナサンの平日モーニングメニュー(単品/追加)
品名 | 価格(税込) | カロリー(kcal) |
---|---|---|
スクランブルエッグ(単品) | 549円 | 388kcal |
目玉焼き(単品) | 549円 | 339kcal |
シャキシャキキャベツのハムエッグサンド(単品) | 769円 | 941kcal |
ハムチーズサンドモーニング(単品) | 439円 | 356kcal |
トースト(単品) | 286円 | 301kcal |
パンケーキ単品 | 308円 | 324kcal |
シリアル&ミルク | 231円 | 230kcal |
ライス(白米) | 242円 | 公式HP未掲載 |
ライス(十三穀米) | 330円 | 公式HP未掲載 |
パン(米粉パン) | 286円 | 286kcal |
納豆 | 110円 | 75kcal |
たまご | 110円 | 94kcal |
みそ汁 | 154円 | 30kcal |
ドリンクバー単品 | 499円 | - |
ジョナサンの平日モーニングのメニュー画像
実際の店舗に置いてあるメニューを撮影しておりますので、どのような料理か気になる方は合わせてご覧いただき、ご参考にしていただければ幸いです。


ジョナサンの平日モーニングのレビュー
先日、モーニングの時間帯にお店に伺った際に私が注文したのは『ハムチーズサンドモーニング』です。

味はともかくも、男性だと少し量が物足りないかも知れませんね。
モーニングのおかわり自由のスープも、ほぼ具が入っていないに等しい状態なので、こちらも腹持ちは期待できません。
しかし、ドリンクバーとスープも付いて税込み554円であれば、まあ悪くないのかも知れません。
この記事が皆様のお役に立てば幸いでございます。