こちらのページでは、そばチェーン『ゆで太郎』のメニュー、価格、カロリーの情報の他、SNSで人気のあるオススメのメニューを掲載しております。
『ゆで太郎』は、「信越食品」という会社が運営している店舗と「ゆで太郎システム」という会社が運営している店舗があり、それぞれ微妙にメニューも違います。
こちらのページでは「ゆで太郎システム」系列のゆで太郎のメニューを掲載しております。
信越食品系列のメニュー一覧はこちらをご覧ください。
「ゆで太郎システム」系列のゆで太郎店舗一覧
↓の店舗が「ゆで太郎システム」が運営している『ゆで太郎』となります。
・東京都以外にある全ての店舗
・東京都にある下記の店舗
竹橋店,淡路町店,錦町店,築地2丁目店,銀座5丁目店,新川1丁目店,人形町2丁目店,三田3丁目店,南青山1丁目店, 竹芝店,芝浦4丁目店,西五反田本店,五反田TOC店,大崎広小路店,西五反田2丁目店,流通センター駅前店,東陽5丁目店, 新大塚店,東池袋春日通り店,池袋2丁目店,錦糸公園前店,本所吾妻橋店,花小金井店,狭間店伊奈平店,瑞穂店
上記以外の店舗は、全て「信越食品」が運営している店舗となりますのでご注意ください。
ゆで太郎 メニュー一覧(「信越食品」系列の店舗)
※2023年8月時点のものを記載しています。
メニュー、価格などは今後変更になる可能性がございます。
※メニューは、価格の安い順やカロリーの低い順に並べ替えることができます。
ゆで太郎 冷たいおそば メニュー一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー(Kcal) |
---|---|---|
もり | 430円 | 373 |
2枚もり(2倍) | 680円 | 747 |
特もり (3倍) | 870円 | 1098 |
薬味そば | 650円 | 488 |
冷し 野菜かきあげそば | 550円 | 633 |
三海老天もり | 770円 | 568 |
肉茄子せいろ | 650円 | 604 |
ざる | 500円 | 385 |
2枚ざる | 750円 | 759 |
特ざる | 940円 | 1110 |
ゆで太郎 温かいおそば メニュー一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー(Kcal) |
---|---|---|
かけそば | 430円 | 386 |
野菜かきあげそば | 550円 | 638 |
三海老天そば | 770円 | 572 |
肉茄子そば | 650円 | 600 |
ゆで太郎 丼、セット等 メニュー一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー(Kcal) |
---|---|---|
満腹かつ丼セット | 970円 | 1355 |
ミニかつ丼セット | 830円 | 956 |
ミニカツカレーセット | 830円 | 1087 |
ミニ三海老天丼セット | 830円 | 823 |
ミニ野菜かきあげ丼セット | 630円 | 907 |
ミニカレーセット | 630円 | 876 |
ミニ焼鯖ごはんセット | 630円 | 755 |
ミニとりから丼セット | 680円 | 1022 |
ミニのり弁セット | 680円 | 841 |
ミニ唐揚カレーセット | 830円 | 1287 |
ジャンボかつ丼 | 660円 | 982 |
カレーライス | 490円 | 797 |
ミニかつ丼 | 460円 | 583 |
ミニカツカレー | 460円 | 714 |
ミニ三海老天丼 | 460円 | 449 |
ミニ野菜かきあげ丼 | 330円 | 534 |
ミニカレー | 330円 | 503 |
ミニ焼鯖ごはん | 330円 | 382 |
ミニとりから丼 | 360円 | 649 |
ミニのり弁 | 360円 | 468 |
ゆで太郎 朝食(午前11時まで) メニュー一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー(Kcal) |
---|---|---|
朝食セット(納豆) | 480円 | 643 |
朝食セット(カレー) | 480円 | 798 |
朝食セット(焼鯖ごはん) | 480円 | 755 |
朝そばたまご・野菜かきあげ | 450円 | 710 |
朝そばたまご・わかめ | 450円 | 573 |
朝そばおろし・野菜かきあげ | 450円 | 650 |
朝そばおろし・わかめ | 450円 | 395 |
ゆで太郎 単品 メニュー一覧
商品名 | 価格(税込) | カロリー(Kcal) |
---|---|---|
ちくわ天(2ヶ) | 100円 | 120 |
お土産そば | 600円 | 705 |
ハーフカツ | 200円 | 273 |
天ぷら盛り合わせ | 380円 | 171 |
海老天 | 150円 | 55 |
カレールー | 200円 | 236 |
野菜かきあげ天 | 130円 | 251 |
ご飯 | 150円 | 252 |
舞茸天 | 100円 | 41 |
鬼おろし | 100円 | 18 |
三陸わかめ | 100円 | 4 |
高菜 | 100円 | 78 |
温泉玉子 | 100円 | 91 |
焼きのり | 100円 | 6 |
生たまご | 70円 | 77 |
コロッケ | 100円 | 153 |
たっぷり薬味ねぎ | 70円 | 11 |
大盛(そば) | 100円 | 187 |
大盛(ご飯) | 100円 | 168 |
納豆(薬味ねぎ付き) | 100円 | 100 |
白身フライ | 150円 | 108 |
きざみのり | 70円 | 4 |
肉舞茸汁 | 250円 | 269 |
単品 唐揚(3ヶ) | 200円 | 411 |
追っかけ鰹節 | 70円 | 70 |
なめこ | 150円 | 15 |
お椀そば | 150円 | 98 |
もり汁セット(猪口1人分) | 100円 | 22 |
そばの専門家が激賞するお家で食べられるオススメのおそばがこちらです。
ゆで太郎のおすすめメニュー
ゆで太郎ではどのようなメニューがおすすめなのかSNSを調べてみましたのでシェアしますね。
夜勤明けのゆで太郎✨
毎回ですがこれで450円はありがたい🥺 pic.twitter.com/vOiGtegfcZ— ロドリゲス (@gamagama30) February 17, 2023
やっぱり朝定食は鉄板ですね・・・!このボリュームで450円・・・!圧倒的!
#焼き鯖ごはんセット (@ ゆで太郎 8号小杉白石店 in 射水市, 富山県) https://t.co/SgYKRA4sbQ pic.twitter.com/OAxtYWBC51
— tee tea & Angelina🐾 (@lostman2009) February 12, 2023
SNSを見ていると、結構「焼鯖ごはんセット」600円を食べている人多いんですよね。
こちらもオススメメニューですね。
朝まで付き合いで久々に24時間の店ゆで太郎に行って来た🤗
蕎麦屋のカレーって美味いよね😀
立ち食い蕎麦て何年振りだろ? pic.twitter.com/FAU2vQNNyj— Nダイ@帯研 (@82a_zp) February 10, 2023
カレーとかき揚げ、夢のタッグマッチですね・・・!勿論おすすめです!
このような情報が皆様のお役に立ちましたら幸いでございます。