しぶそばといえば東急線沿線に職場やお住いがある方々にとっては大変馴染み深いお蕎麦屋さんですよね。
駅にある立ち食いのお蕎麦屋さんは、券売機の前ですぐに何を食べるか決めないと行けないので、じっくりメニューを選べませんよね。
お店に行かれる前に、当ページにてじっくりメニューを選んでからお店に向かってください!
当ページでは、2023年4月18日(火)に改訂されたメニューの価格、カロリーをまとめましたので、是非ご参考になさってください。
しぶそば メニュー一覧(価格、カロリー)
※2023年4月18日(火)に価格改定されました。
※綱島店は、下記の価格とは別の価格体系となっております。
※2023年8月時点のものを記載しています。
メニュー、価格などは今後変更になる可能性がございます。
しぶそばのメニュー(温)
品名 | 価格(税込) | カロリー(kcal) |
---|---|---|
かけそば(うどん) | 380円 | 385(380)kcal |
月見そば(うどん) | 450円 | 456(451)kcal |
わかめそば(うどん) | 470円 | 391(386)kcal |
きつねそば(うどん) | 490円 | 492(487)kcal |
たぬきそば(うどん) | 440円 | 644(639)kcal |
コロッケそば(うどん) | 500円 | 625(620)kcal |
かきちくそば(うどん) | 550円 | 779(774)kcal |
ちくわ天そば(うどん) | 510円 | 593(588)kcal |
カレーそば(うどん) | 570円 | 457(452)kcal |
ぴり辛ねぎそば(うどん) | 530円 | 514(509)kcal |
天玉そば(うどん) | 600円 | 850(845)kcal |
海老天そば(うどん) | 600円 | 539(533)kcal |
しぶそばのメニュー(冷)
品名 | 価格(税込) | カロリー(kcal) |
---|---|---|
もりそば(うどん) | 380円 | 364(359)kcal |
大盛りそば(うどん) | 520円 | 526(526)kcal |
冷しわかめそば(うどん) | 470円 | 372(367)kcal |
冷しきつねそば(うどん) | 490円 | 473(468)kcal |
冷したぬきそば(うどん) | 440円 | 625(620)kcal |
冷しかきちくそば(うどん) | 550円 | 760(755)kcal |
冷しぴり辛ねぎそば(うどん) | 530円 | 495(490)kcal |
海老天せいろそば(うどん) | 630円 | 595(590)kcal |
セットとご飯もののメニュー
品名 | 価格(税込) | カロリー(kcal) |
---|---|---|
かつ丼 | 600円 | 901kcal |
親子丼 | 600円 | ※情報無し |
天丼 | 600円 | ※情報無し |
カレー丼 | 540円 | 517kcal |
かつカレー丼 | 760円 | 888kcal |
かつ丼セット そば(並) | 850円 | 1281(1151)kcal |
かつ丼セット そば(小) | 790円 | 1281(1151)kcal |
親子丼セット そば(並) | 850円 | ※情報無し |
親子丼セット そば(小) | 790円 | ※情報無し |
天丼セット そば(並) | 850円 | ※情報無し |
天丼セット そば(小) | 790円 | ※情報無し |
海老天丼(小)そばセット | 760円 | 839(773)kcal |
かき揚げ丼(小)そばセット | 690円 | 1007(941)kcal |
カレー丼(小)そばセット | 690円 | 671(605)kcal |
お持ち帰りのメニュー
番外編として、お持ち帰りのメニューについても券売機の画像を掲載いたします。
お店毎に持ち帰りできる内容が違うようですので、参考用として画像のみの掲載とさせていただきます。
しぶそばのメニューは以上です。
【そば好きの方へ】アマゾンで人気のオススメの蕎麦は ↓ です。
リンク