【2023年1月メニューを最新に更新】
東京都内に多数展開している「小諸そば」ですが、ランチ時ともなると行列になることも珍しくありません。
そんな混雑した店内の券売機で、じっくりメニューを見て選ぶなんてこと、できませんよね?
私も良く小諸そばを利用させてもらいますが、毎回、メニューをじっくり見れず、条件反射的に「二枚冷したぬき」を注文してしまいます。
私のようにじっくりメニューを選びたいのに、焦っていつも同じものを注文してしまう・・という方のためにメニューをまとめたいと思います。
小諸そばメニュー一覧(価格、カロリー)
残念ながら季節メニューや限定メニューなどは掲載することが出来ませんでしたが、通常の定番メニューについて、じっくりメニューを選びたい方のために、価格、カロリーの情報をまとめてみましたので、店舗に行く前の参考になれば幸いでございます。
小諸そばのメニュー(温)
品名 | 価格(税込) | カロリー(kcal) |
---|---|---|
かけ | 320円 | 330kcal |
たぬき | 380円 | 475kcal |
きつね | 410円 | 453kcal |
月見 | 390円 | 492kcal |
かき揚げ | 430円 | 570kcal |
かき揚げ玉子 | 480円 | 661kcal |
鳥から | 510円 | 580kcal |
いか天 | 440円 | 396kcal |
えび天 | 530円 | 460kcal |
山かけ | 500円 | 388kcal |
月夜のばかし | 500円 | 611kcal |
鴨せいろ/鴨南蛮 | 630円 | 712kcal/711kcal |
小諸そばのメニュー(冷)
品名 | 価格(税込) | カロリー(kcal) |
---|---|---|
もり | 320円 | 300kcal |
ざる | 380円 | 309kcal |
二枚もり | 380円 | 630kcal |
冷したぬき | 380円 | 470kcal |
二枚冷したぬき | 470円 | 760kcal |
冷しきつね | 410円 | 448kcal |
二枚冷しきつね | 470円 | 730kcal |
かき揚げせいろ | 430円 | 550kcal |
いか天せいろ | 440円 | 376kcal |
鳥からせいろ | 510円 | 560kcal |
えび天せいろ | 530円 | 440kcal |
山かけせいろ | 500円 | 369kcal |
おろしせいろ | 390円 | 349kcal |
冷し月夜のばかし | 500円 | 612kcal |
おそばと丼のメニュー
品名 | 価格(税込) | カロリー(kcal) |
---|---|---|
かき揚げ丼セット | 570円 | 871kcal |
山かけ丼セット | 600円 | 667kcal |
鳥から丼セット | 590円 | 840kcal |
カレー丼セット | 590円 | 745kcal |
親子丼セット | 660円 | 768kcal |
ヒレカツ丼セット | 670円 | 858kcal |
海老天丼セット | 660円 | 非公開 |
大盛り | +30円 | - |
ニ枚もり | +60円 | - |
満腹セットのメニュー
品名 | 価格(税込) | カロリー(kcal) |
---|---|---|
上天丼セット | 730円 | 1028kcal |
天丼セット | 680円 | 1138kcal |
カレー丼セット | 670円 | 946kcal |
親子丼セット | 720円 | 987kcal |
ヒレカツ丼セット | 730円 | 1122kcal |
ごはんもののメニュー
品名 | 価格(税込) | カロリー(kcal) |
---|---|---|
上天丼 | 540円 | 698kcal |
天丼 | 480円 | 808kcal |
カレー丼 | 480円 | 616kcal |
親子丼 | 520円 | 657kcal |
ヒレカツ丼 | 530円 | 792kcal |
いなり(二個) | 140円 | 160kcal |
ライス | 120円 | 275kcal |
その他のメニュー
品名 | 価格(税込) | カロリー(kcal) |
---|---|---|
大盛り(そば1.5倍) | 30円 | +141kcal |
二枚盛り(そば2倍) | 60円 | +330kcal |
小諸そばのメニューは以上です。
【そば好きの方へ】アマゾンでオススメの蕎麦は ↓ です。
リンク