歩くだけで仮想通貨を貰えるアプリ『STEPN』を始めてから半年ほどが経ちますが毎日欠かさずウォーキングを続けております。
我ながらよく続くな~、と感心していると同時に金が稼げるというモチベーションは、やはり偉大だと感じている次第です。
STEPNをやっていると、結局ミントコストっていくらだっけ?レベル上げるのにどれぐらいかかるんだっけ?ということを知りたくてネットで調べるのですが、検索上位に出てくるサイトはSEOのためなのか関係の無い情報が多すぎて、中々知りたい情報にたどり着けないので、サクッと必要な情報にアクセスできるページを作成してみたいと思います。
STEPNのレベル上げコスト
※2023年1月の情報です。アップデートにより変更になる場合がございます。
レベル | GST | 累積GST | GMT | 累積GMT | 必要時間(時間) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1GST | 1GST | 0GMT | 1時間 | |
2 | 2GST | 3GST | 0GMT | 2時間 | |
3 | 3GST | 6GST | 0GMT | 3時間 | |
4 | 4GST | 10GST | 0GMT | 4時間 | |
5 | 10GST | 20GST | 10GMT | 10GMT | 5時間 |
6 | 6GST | 26GST | 10GMT | 6時間 | |
7 | 7GST | 33GST | 10GMT | 7時間 | |
8 | 8GST | 41GST | 10GMT | 8時間 | |
9 | 9GST | 50GST | 10GMT | 9時間 | |
10 | 30GST | 80GST | 30GMT | 40GMT | 10時間 |
11 | 11GST | 91GST | 40GMT | 11時間 | |
12 | 12GST | 103GST | 40GMT | 12時間 | |
13 | 13GST | 116GST | 40GMT | 13時間 | |
14 | 14GST | 130GST | 40GMT | 14時間 | |
15 | 15GST | 145GST | 40GMT | 15時間 | |
16 | 16GST | 161GST | 40GMT | 16時間 | |
17 | 17GST | 178GST | 40GMT | 17時間 | |
18 | 18GST | 196GST | 40GMT | 18時間 | |
19 | 19GST | 225GST | 40GMT | 19時間 | |
20 | 60GST | 285GST | 60GST | 100GMT | 20時間 |
21 | 21GST | 301GST | 100GMT | 21時間 | |
22 | 22GST | 323GST | 100GMT | 22時間 | |
23 | 23GST | 346GST | 100GMT | 23時間 | |
24 | 24GST | 370GST | 100GMT | 24時間 | |
25 | 25GST | 395GST | 100GMT | 25時間 | |
26 | 26GST | 421GST | 100GMT | 26時間 | |
27 | 27GST | 448GST | 100GMT | 27時間 | |
28 | 28GST | 476GST | 100GMT | 28時間 | |
29 | 29GST | 505GST | 29GMT | 129GMT | 29時間 |
30 | 100GST | 605GST | 100GMT | 229GMT | 30時間 |
STEPNのミントコスト(コモン×コモン)
※2023年1月の情報です。アップデートにより変更になる場合がございます。
※単位はGST+GMTミント回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 360+40 | 360+40 | 450+50 | 540+60 | 630+70 | 720+80 | 810+90 |
1 | 360+40 | 360+40 | 450+50 | 540+60 | 630+70 | 720+80 | 810+90 |
2 | 450+50 | 450+50 | 540+60 | 630+70 | 720+80 | 810+90 | 900+100 |
3 | 540+60 | 540+60 | 630+70 | 720+80 | 810+90 | 900+100 | 990+110 |
4 | 630+70 | 630+70 | 720+80 | 810+90 | 900+100 | 990+110 | 1080+120 |
5 | 720+80 | 720+80 | 810+90 | 900+100 | 990+110 | 1080+120 | 1170+130 |
6 | 810+90 | 810+90 | 900+100 | 990+110 | 1080+120 | 1170+130 | 1260+140 |
上記がコモン×コモンのミントに必要なGSTとGMTのコストとなります。
また、上記のコスト以外に、スニーカーレベル5×2のコストと、ミントスクロール×2のコストが必要となります。
ミント回数0回の2足のコモン靴をミントする場合のコストは下記のようになります。
※コモンミントスクロールは、2023年1月の価格で計算しています。
・ミント費用:360GST+40GMT
・スニーカーレベル上げ費用:20GST×2+10GMT×2
・コモンミントスクロール費用:10GMT×2
合計:400GST+80GMT
2023年1月の市場価格は、GST=約2円、GMT=約35円となりますので、ざっくりしたトータルのミントコストは、約3600円程度となります。
本記事執筆時点でのスニーカーフロア価格が62GMTとなっており、日本円にすると約2170円となっているため、ミントするよりもマーケットプレイスでスニーカーを購入した方が安いということになります。
しかし、ミントをすると稀にアンコモンの靴やトレーナーの靴をゲットすることができる可能性があるため、単純な比較は出来ません。
今後、STEPNでスニーカーのミントやレベル上げをする際の参考になれば幸いでございます。