ファミリーレストラン大手チェーンの『ジョナサン』の平日モーニングのメニューですが、公式HPのメニューはかなり階層が深く、しかも各メニューの価格とカロリーが一覧表示されておらず、少し使い勝手が悪いため、メニュー一覧を手軽に確認できるように記事をまとめてみました。
ちなみに、ジョナサンのモーニングの時間は6:00~10:30となっております。
ジョナサンの平日モーニングメニュー(洋風モーニング)
| 品名 | 価格(税込) | カロリー(kcal) |
|---|---|---|
| スクランブルエッグモーニング | 769円 | 388kcal(※1) |
| 目玉焼きモーニング | 769円 | 338kcal(※1) |
| フランクソーセージドッグ&ゆで卵モーニング | 659円 | 429kcal |
| ブレッド&ゆで卵モーニング | 549円 | 公式サイト非掲載 |
| サラダ&ハーフトース&ゆで卵モーニング | 549円 | 331kcal |
| パンケーキ&ゆで卵モーニング | 549円 | 452kcal |
| シャキシャキキャベツのベーコンエッグサンドモーニング | 879円 | 983kcal |
| ベーコンチーズサンドモーニング | 554円 | 397kcal |
| ふわとろフレンチトーストモーニング | 659円 | 709kcal |
| ミニヨーグルトセット(料理とセットでご注文) | 110円 | 73kcal |
| モーニングスープセット(料理とセットでご注文)とうもろこしのポタージュ | 198円 | 公式サイト非掲載 |
| モーニングスープセット(料理とセットでご注文)オニオングラタンスープ | 253円 | 公式サイト非掲載 |
| セットサラダ(料理をご注文のお客様) | 198円 | 公式サイト非掲載 |
ジョナサンの平日モーニングメニュー(和定食)
| 品名 | 価格(税込) | カロリー(kcal) |
|---|---|---|
| 焼鮭朝食 | 879円 | 251kcal(※1) |
| 和風ハンバーグ朝食 | 769円 | 297kcal(※1) |
| ミニとろろご飯朝食 | 659円 | 82kcal(※1) |
| 本まぐろの鉄火丼モーニング | 1539円 | 527kcal |
| 納豆 | 110円 | 75kcal |
| たまご | 110円 | 94kcal |
| ミニとろろ | 165円 | 48kcal |
| セットサラダ(料理をご注文のお客様) | 198円 | 60kcal |
ジョナサンの平日モーニングメニュー(サイドメニュー/デザート)
| 品名 | 価格(税込) | カロリー(kcal) |
|---|---|---|
| フライドポテト | 439円 | 325kcal |
| ジョナサンサラダ | 329円 | 133kcal |
| 北海道産とうもろこしのポタージュ | 329円 | 117kcal |
| オニオングラタンスープ | 384円 | 130kcal |
| ミックスアイス&ラズベリーソース | 329円 | 218kcal |
| ミックスアイス&チョコレートソース | 329円 | 229kcal |
| マンゴーレアチーズムース | 329円 | 145kcal |
| アイスミルク | 329円 | 194kcal |
| ホットミルク | 329円 | 196kcal |
| アサイーヨーグルト | 329円 | 公式HP非公表 |
| セットサラダ(料理をご注文のお客様) | 198円 | 60kcal |
| ドリンクバーセット | 329円 | - |
ジョナサンの平日モーニングメニュー(単品/追加)
| 品名 | 価格(税込) | カロリー(kcal) |
|---|---|---|
| スクランブルエッグ(単品) | 549円 | 388kcal |
| 目玉焼き(単品) | 549円 | 339kcal |
| フランクソーセージドッグ(単品) | 494円 | 342kcal |
| シャキシャキキャベツのベーコンエッグサンド(単品) | 769円 | 983kcal |
| ベーコンチーズサンドモーニング(単品) | 439円 | 397kcal |
| トースト(単品) | 286円 | 301kcal |
| ふわとろフレンチトースト(単品) | 549円 | 709kcal |
| パンケーキ単品 | 308円 | 324kcal |
| ライス(白米) | 242円 | 公式HP未掲載 |
| パン(米粉パン) | 286円 | 286kcal |
| 納豆 | 110円 | 75kcal |
| たまご | 110円 | 94kcal |
| みそ汁 | 154円 | 30kcal |
| ミニヨーグルトセット(料理とセットでご注文) | 110円 | 73kcal |
| モーニングスープセット(料理とセットでご注文)とうもろこしのポタージュ | 198円 | 公式サイト非掲載 |
| モーニングスープセット(料理とセットでご注文)オニオングラタンスープ | 253円 | 公式サイト非掲載 |
| セットサラダ(料理をご注文のお客様) | 198円 | 公式サイト非掲載 |
ジョナサンの平日モーニングのメニュー画像
実際の店舗に置いてあるメニューを撮影しておりますので、どのような料理か気になる方は合わせてご覧いただき、ご参考にしていただければ幸いです。
ジョナサンの平日モーニングのレビュー
先日、モーニングの時間帯にお店に伺った際に私が注文したのは『ハムチーズサンドモーニング』です。
味はともかくも、男性だと少し量が物足りないかも知れませんね。
モーニングのおかわり自由のスープも、ほぼ具が入っていないに等しい状態なので、こちらも腹持ちは期待できません。
しかし、ドリンクバーとスープも付いて税込み554円であれば、まあ悪くないのかも知れません。
この記事が皆様のお役に立てば幸いでございます。